- 非IC关键词
盛威尔电子元件有限公司
- 营业执照:未审核经营模式:生产企业所在地区:江苏 常州
收藏本公司 人气:221631
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:普通会员
- 地址:常州市新北区衡山路
- 传真:0519-82076081
- E-mail:swefuse@163.com
产品分类
您的当前位置:盛威尔电子元件有限公司 > 元器件产品
产品信息
6V可恢复保险丝 |
Product dimensions(mm) |
Model | Vmax |
Imax |
Ih |
Rmax |
Rmin |
Pd |
Fig. |
Maximum Contour Size(mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
K6-075 | 6 | 40 | 0.75 | 0.230 | 0.14 | 0.3 | 2 | 6.90 | 11.4 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-090 | 6 | 40 | 0.90 | 0.180 | 0.10 | 0.6 | 1 | 7.40 | 12.2 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-110 | 6 | 40 | 1.10 | 0.140 | 0.08 | 0.7 | 1 | 7.40 | 14.2 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-120 | 6 | 40 | 1.20 | 0.140 | 0.08 | 0.6 | 2 | 6.90 | 11.7 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-135 | 6 | 40 | 1.35 | 0.115 | 0.06 | 0.8 | 1 | 8.90 | 13.5 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-160 | 6 | 40 | 1.60 | 0.110 | 0.05 | 0.9 | 1 | 8.90 | 15.2 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-185 | 6 | 40 | 1.85 | 0.085 | 0.05 | 1.0 | 1 | 10.2 | 15.7 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
K6-250 | 6 | 40 | 2.50 | 0.060 | 0.03 | 1.2 | 1 | 11.4 | 18.3 | 5.10 | 7.60 | 3.10 |
16V可恢复保险丝 |
Product dimensions(mm) |
Model | A(max) | B(max) | C(max) | D(max) | E(max) |
K16-300 | 7.6 | 9.6 | 5.1 | 7.6 | 3.0 |
K16-400 | 12.8 | 13.0 | 5.1 | 7.6 | 3.0 |
K16-500 | 12.8 | 13.0 | 5.1 | 7.6 | 3.0 |
K16-600 | 13.3 | 17.1 | 5.1 | 7.6 | 3.0 |
K16-700 | 13.3 | 17.1 | 5.1 | 7.6 | 3.0 |
K16-900 | 15.8 | 18.4 | 10.2 | 7.6 | 3.0 |
K16-1000 | 16.8 | 21.4 | 10.2 | 7.6 | 3.0 |
K16-1100 | 23.1 | 24.6 | 10.2 | 7.6 | 3.5 |
K16-1200 | 23.1 | 24.6 | 10.2 | 7.6 | 3.5 |
K16-1400 | 23.1 | 24.6 | 10.2 | 7.6 | 3.5 |
Electrical characteristics(25℃) |
Model | Vmax(V) | Imax(A) |
Ih(A) | Rmax(Ω) | Rmin(Ω) |
Pd |
K16-300 | 16 | 40 | 3.0 | 34 | 75 | 2.3 |
K16-400 | 16 | 40 | 4.0 | 20 | 63 | 2.4 |
K16-500 | 16 | 40 | 3.0 | 14 | 32 | 2.6 |
K16-600 | 16 | 40 | 6.0 | 9 | 30 | 2.8 |
K16-700 | 16 | 40 | 7.0 | 6 | 18 | 3.0 |
K16-900 | 16 | 40 | 9.0 | 4 | 13 | 3.3 |
K16-1000 | 16 | 40 | 10.0 | 3 | 9 | 3.7 |
K16-1100 | 16 | 40 | 11.0 | 3 | 9 | 3.7 |
K16-1200 | 16 | 40 | 12.0 | 2 | 9 | 4.2 |
K16-1400 | 16 | 40 | 14.0 | 2 | 8 | 4.6 |
30V可恢复保险丝 |
Electrical characteristics(25℃) |
MODEL | Vmax |
Imax |
Ih |
Rmax |
Rmin |
Pd |
Maximum Contour Size(mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||
K30-90 | 30 | 40 | 0.90 | 0.12 | 0.070 | 0.60 | 7.40 | 12.2 | 5.10 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
K30-110 | 30 | 40 | 1.10 | 0.10 | 0.050 | 0.70 | 7.40 | 14.2 | 5.10 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
K30-135 | 30 | 40 | 1.35 | 0.08 | 0.040 | 0.80 | 8.90 | 13.5 | 5.10 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
K30-160 | 30 | 40 | 1.60 | 0.07 | 0.030 | 0.90 | 8.90 | 15.2 | 5.10 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
K30-180 | 30 | 40 | 1.80 | 0.06 | 0.030 | 1.00 | 10.2 | 15.7 | 5.10 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
K30-250 | 30 | 40 | 2.50 | 0.04 | 0.020 | 1.20 | 11.4 | 18.3 | 5.10 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
K30-300 | 30 | 40 | 3.00 | 0.05 | 0.020 | 2.00 | 11.4 | 17.3 | 5.10 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
K30-400 | 30 | 40 | 4.00 | 0.03 | 0.010 | 2.50 | 14.0 | 20.1 | 5.10 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
K30-500 | 30 | 40 | 5.00 | 0.03 | 0.005 | 3.00 | 14.0 | 24.9 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
K30-600 | 30 | 40 | 6.00 | 0.02 | 0.005 | 3.50 | 16.5 | 24.9 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
K30-700 | 30 | 40 | 7.00 | 0.02 | 0.005 | 3.80 | 19.1 | 26.7 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
K30-800 | 30 | 40 | 8.00 | 0.02 | 0.005 | 4.00 | 21.6 | 29.2 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
K30-900 | 30 | 40 | 9.00 | 0.10 | 0.005 | 4.20 | 24.1 | 29.7 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
60V可恢复保险丝 |
Electrical characteristics(25℃) |
MODEL | Vmax |
Imax |
Ih |
Rmax |
Rmin |
Pd ( |
Maximum Contour Size(mm) | |||
A | B | C | D | |||||||
K60-010 | 60 | 40 | 0.10 | 6.00 | 2.50 | 0.38 | 7.40 | 12.7 | 3.1 | 5.10 |
K60-017 | 60 | 40 | 0.17 | 5.21 | 3.30 | 0.48 | 7.40 | 12.7 | 3.1 | 5.10 |
K60-020 | 60 | 40 | 0.20 | 2.84 | 1.83 | 0.41 | 7.40 | 12.7 | 3.1 | 5.10 |
K60-025 | 60 | 40 | 0.25 | 1.95 | 1.25 | 0.45 | 7.40 | 12.7 | 3.1 | 5.10 |
K60-030 | 60 | 40 | 0.30 | 1.36 | 0.88 | 0.49 | 7.40 | 13.0 | 3.1 | 5.10 |
K60-040 | 60 | 40 | 0.40 | 0.88 | 0.55 | 0.56 | 7.40 | 13.5 | 3.1 | 5.10 |
K60-050 | 60 | 40 | 0.50 | 0.79 | 0.50 | 0.77 | 7.80 | 13.7 | 3.1 | 5.10 |
K60-065 | 60 | 40 | 0.65 | 0.50 | 0.31 | 0.88 | 9.70 | 14.5 | 3.1 | 5.10 |
K60-075 | 60 | 40 | 0.75 | 0.42 | 0.25 | 0.92 | 10.4 | 15.2 | 3.1 | 5.10 |
K60-090 | 60 | 40 | 0.90 | 0.33 | 0.20 | 0.99 | 11.7 | 15.8 | 3.1 | 5.10 |
K60-110-Y | 60 | 40 | 1.10 | 0.27 | 0.15 | 1.50 | 13.0 | 18.0 | 3.1 | 5.10 |
K60-110-F | 60 | 40 | 1.10 | 0.27 | 0.15 | 1.50 | 13.0 | 18.0 | 3.1 | 5.10 |
K60-135 | 60 | 40 | 1.35 | 0.21 | 0.12 | 1.70 | 14.5 | 19.6 | 3.1 | 5.10 |
K60-160 | 60 | 40 | 1.60 | 0.16 | 0.09 | 1.90 | 16.3 | 21.3 | 3.1 | 5.10 |
K60-185 | 60 | 40 | 1.85 | 0.14 | 0.08 | 2.10 | 17.8 | 22.9 | 3.1 | 5.10 |
K60-250 | 60 | 40 | 2.50 | 0.10 | 0.05 | 2.50 | 21.3 | 26.4 | 3.1 | 10.2 |
K60-300 | 60 | 40 | 3.00 | 0.08 | 0.04 | 2.80 | 24.9 | 30.0 | 3.1 | 10.2 |
K60-375 | 60 | 40 | 3.75 | 0.07 | 0.03 | 3.20 | 28.5 | 33.5 | 3.1 | 10.2 |
90V可恢复保险丝 |
Product dimensions(mm) |
Model | A(max) | B(max) | C(max) | D(max) |
K90-200 | 4.0 | 10.7 | 3.0 | 5.1 |
K90-250 | 5.2 | 11.9 | 3.0 | 5.1 |
K90-350 | 5.8 | 12.2 | 3.0 | 5.1 |
K90-550 | 6.6 | 12.9 | 3.0 | 5.1 |
K90-750 | 8.8 | 14.4 | 3.0 | 5.1 |
K90-900 | 10.1 | 15.0 | 3.0 | 5.1 |
Electrical characteristics(25℃) |
Model |
Ih(A) | It(A) | Vmax(V) |
Imax(A) |
Max.Time To Trip ar3*Ih (S) | Pd |
Initial resistance (Ω) | |
Rmin | Rmax | |||||||
K90-200 | 0.20 | 0.40 | 90 | 20 | 60 | 1.70 | 1.00 | 2.50 |
K90-250 | 0.25 | 0.50 | 90 | 20 | 60 | 1.75 | 0.88 | 2.00 |
K90-350 | 0.35 | 0.75 | 90 | 20 | 60 | 1.80 | 0.60 | 1.20 |
K90-550 | 0.55 | 1.10 | 90 | 20 | 60 | 2.00 | 0.35 | 0.90 |
K90-750 | 0.75 | 1.50 | 90 | 20 | 60 | 2.50 | 0.20 | 0.60 |
K90-900 | 0.90 | 1.80 | 90 | 20 | 60 | 3.00 | 0.1 | 0.50 |
250V可恢复保险丝 |
Electrical characteristics(25℃) |
Model | Vmax(V) | Vmax.inter (V) |
Imax(A) | Ih(mA) | Rmax(Ω) | Rmin(Ω) | Fig. | Maximum Contour Size(mm) | |||
A | B | C | D | ||||||||
K250-080u | 60 | 250 | 3 | 80 | 22 | 14 | 3 | 6.0 | 9.3 | 3.8 | 5.1 |
K250-090u | 60 | 250 | 3 | 90 | 20 | 10 | 4 | 6.0 | 9.3 | 3.8 | 5.1 |
K250-110u | 60 | 250 | 3 | 110 | 12 | 6 | 2 | 6.5 | 10.0 | 3.8 | 5.1 |
K250-120 | 60 | 250 | 3 | 120 | 10 | 5 | 1 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | --- |
K250-120u | 60 | 250 | 3 | 120 | 10 | 6 | 2 | 7.0 | 10.0 | 3.8 | 5.1 |
K250-120u-TS1 | 60 | 250 | 3 | 120 | 12 | 9 | 2 | 7.0 | 11.0 | 3.8 | 5.1 |
K250-145u | 60 | 250 | 3 | 145 | 6.5 | 3.5 | 4 | 7.0 | 10.0 | 3.8 | 5.1 |
K250-180u | 60 | 250 | 10 | 180 | 3 | 1 | 4 | 10.4 | 14.5 | 3.8 | 5.1 |
K250-200u | 60 | 250 | 10 | 200 | 6 | 3 | 2 | 10.5 | 17.0 | 3.8 | 5.1 |
K250-400u | 60 | 250 | 10 | 400 | 3 | 1 | 2 | 10.5 | 17.0 | 3.8 | 5.1 |
K250-800u | 60 | 250 | 10 | 800 | 1.0 | 0.4 | 2d | 20 | 22 | 4.5 | 5.1 |